Tabeller
Ställningen i serierna vi bevakar
Fotboll, hockey och handboll i samma vy. En serie som inte har startat visas som en laglista, inte som en ställning.
Fotboll
Allsvenskan 2026
| Placering | Lag | S | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | 18 | 4 | 6 | +37 | 58 |
| 2 | IK Sirius FK | 27 | 18 | 4 | 5 | +24 | 58 |
| 3 | Djurgården | 27 | 16 | 4 | 7 | +30 | 52 |
| 4 | BK Häcken | 27 | 13 | 10 | 4 | +18 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | +11 | 46 |
| 6 | Västerås SK FK | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
| 7 | Malmö FF | 27 | 12 | 4 | 11 | +6 | 40 |
| 8 | AIK | 27 | 10 | 8 | 9 | −4 | 38 |
| 9 | IFK Göteborg | 27 | 10 | 8 | 9 | −10 | 38 |
| 10 | GAIS | 27 | 10 | 7 | 10 | +7 | 37 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | 9 | 7 | 11 | −5 | 34 |
| 12 | Mjällby AIF | 27 | 6 | 9 | 12 | −13 | 27 |
| 13 | Kalmar FF | 27 | 6 | 5 | 16 | −19 | 23 |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 5 | 5 | 17 | −24 | 20 |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 27 | 4 | 7 | 16 | −27 | 19 |
| 16 | Halmstad | 27 | 4 | 5 | 18 | −33 | 17 |
Streck: europaplats, kval neråt, nedflyttning.
Superettan 2026
| Placering | Lag | S | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping FK | 29 | 20 | 5 | 4 | +43 | 65 |
| 2 | Falkenbergs FF | 29 | 16 | 6 | 7 | +15 | 54 |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 29 | 13 | 9 | 7 | +11 | 48 |
| 4 | Östersund | 29 | 12 | 12 | 5 | +9 | 48 |
| 5 | Landskrona BoIS | 29 | 13 | 8 | 8 | +14 | 47 |
| 6 | IK Oddevold | 29 | 12 | 9 | 8 | +12 | 45 |
| 7 | Östers IF | 29 | 14 | 3 | 12 | +4 | 45 |
| 8 | Nordic United FC | 29 | 11 | 9 | 9 | −4 | 42 |
| 9 | Sandvikens IF | 29 | 11 | 8 | 10 | +9 | 41 |
| 10 | IFK Värnamo | 29 | 10 | 5 | 14 | −10 | 35 |
| 11 | Helsingborgs IF | 29 | 8 | 8 | 13 | −14 | 32 |
| 12 | Ljungskile SK Herrfotboll | 29 | 7 | 10 | 12 | −5 | 31 |
| 13 | Örebro | 29 | 6 | 11 | 12 | −12 | 29 |
| 14 | Norrby IF | 29 | 5 | 12 | 12 | −13 | 27 |
| 15 | IK Brage | 29 | 6 | 8 | 15 | −11 | 26 |
| 16 | GIF Sundsvall | 29 | 6 | 1 | 22 | −48 | 19 |
Streck: uppflyttning, kvalplats, kval neråt, nedflyttning.
Hockey
SHL 2026/27
| Placering | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | +41 | 39 |
| 2 | Skellefteå AIK | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | +21 | 31 |
| 3 | Frölunda HC | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | +16 | 31 |
| 4 | IF Malmö Redhawks | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | +12 | 25 |
| 5 | Rögle BK | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | +3 | 23 |
| 6 | Örebro HK | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | −8 | 22 |
| 7 | Luleå HF | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | −1 | 20 |
| 8 | Djurgårdens IF | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | −8 | 20 |
| 9 | Timrå IK | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | −4 | 19 |
| 10 | IF Björklöven | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | −17 | 17 |
| 11 | Brynäs IF | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | +1 | 15 |
| 12 | Växjö Lakers HC | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | −14 | 15 |
| 13 | Linköping HC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | −24 | 12 |
| 14 | HV 71 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | −18 | 11 |
Streck: 1–6 direkt till kvartsfinal, 7–10 åttondelsfinal, 13–14 play-out.
Hockeyallsvenskan 2026/27
| Placering | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | +21 | 40 |
| 2 | Leksands IF | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | +30 | 36 |
| 3 | Kalmar HC | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | +12 | 34 |
| 4 | MoDo Hockey | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | +10 | 33 |
| 5 | Södertälje SK | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | +11 | 31 |
| 6 | IK Oskarshamn | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | +8 | 29 |
| 7 | Mora IK | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | +10 | 24 |
| 8 | BIK Karlskoga | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | −10 | 23 |
| 9 | Almtuna IS | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | −11 | 23 |
| 10 | Västerås IK | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | −2 | 22 |
| 11 | Östersunds IK | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | −9 | 21 |
| 12 | Vimmerby HC | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | −18 | 13 |
| 13 | Nybro Vikings IF | 17 | 3 | 2 | 0 | 12 | −21 | 13 |
| 14 | Visby/Roma HK | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | −31 | 12 |
Streck: 1–6 direkt till kvartsfinal, 7–10 åttondelsfinal, 13–14 kvalserie.
NHL 2026/27
Metropolitan
| Placering | Lag | S | V | F | ÖF | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 18 | 13 | 3 | 2 | +26 | 28 |
| 8 | New Jersey Devils | 16 | 11 | 5 | 0 | +10 | 22 |
| 14 | New York Rangers | 17 | 9 | 7 | 1 | +2 | 19 |
| 21 | Washington Capitals | 14 | 8 | 6 | 0 | +1 | 16 |
| 22 | New York Islanders | 15 | 7 | 6 | 2 | −1 | 16 |
| 27 | Columbus Blue Jackets | 15 | 7 | 8 | 0 | −7 | 14 |
| 29 | Pittsburgh Penguins | 16 | 5 | 9 | 2 | −7 | 12 |
| 30 | Philadelphia Flyers | 18 | 4 | 10 | 4 | −22 | 12 |
Central
| Placering | Lag | S | V | F | ÖF | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Minnesota Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | +21 | 27 |
| 9 | Utah Mammoth | 17 | 10 | 6 | 1 | +2 | 21 |
| 11 | Colorado Avalanche | 17 | 9 | 6 | 2 | +12 | 20 |
| 12 | Dallas Stars | 16 | 9 | 5 | 2 | +7 | 20 |
| 17 | Nashville Predators | 16 | 7 | 4 | 5 | −1 | 19 |
| 23 | St. Louis Blues | 16 | 7 | 7 | 2 | −1 | 16 |
| 24 | Winnipeg Jets | 17 | 6 | 8 | 3 | −15 | 15 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 17 | 4 | 12 | 1 | −30 | 9 |
Atlantic
| Placering | Lag | S | V | F | ÖF | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Boston Bruins | 17 | 12 | 4 | 1 | +24 | 25 |
| 6 | Montréal Canadiens | 16 | 10 | 3 | 3 | +6 | 23 |
| 7 | Tampa Bay Lightning | 15 | 10 | 3 | 2 | +10 | 22 |
| 10 | Ottawa Senators | 17 | 10 | 6 | 1 | +2 | 21 |
| 13 | Florida Panthers | 16 | 9 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 18 | Buffalo Sabres | 16 | 8 | 5 | 3 | −4 | 19 |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 17 | 8 | 7 | 2 | +6 | 18 |
| 20 | Detroit Red Wings | 17 | 7 | 7 | 3 | −3 | 17 |
Pacific
| Placering | Lag | S | V | F | ÖF | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edmonton Oilers | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 25 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 18 | 11 | 5 | 2 | +10 | 24 |
| 15 | Seattle Kraken | 15 | 9 | 5 | 1 | +1 | 19 |
| 16 | Anaheim Ducks | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 19 |
| 25 | Calgary Flames | 17 | 7 | 9 | 1 | −18 | 15 |
| 26 | San Jose Sharks | 18 | 7 | 10 | 1 | −20 | 15 |
| 28 | Los Angeles Kings | 14 | 5 | 7 | 2 | −4 | 12 |
| 32 | Vancouver Canucks | 18 | 3 | 14 | 1 | −30 | 7 |
Handboll
Handbollsligan 2026/27
| Placering | Lag | S | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Malmö | 9 | 6 | 1 | 2 | +16 | 13 |
| 2 | Ystads IF HF | 8 | 5 | 1 | 2 | +29 | 11 |
| 3 | IK Sävehof | 7 | 5 | 1 | 1 | +21 | 11 |
| 4 | Amo HK | 9 | 5 | 1 | 3 | +14 | 11 |
| 5 | Alingsås HK | 8 | 5 | 0 | 3 | +20 | 10 |
| 6 | IFK Skövde HK | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 10 |
| 7 | Hammarby IF HF | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 10 |
| 8 | IFK Kristianstad | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 10 |
| 9 | HF Karlskrona | 8 | 3 | 1 | 4 | −7 | 7 |
| 10 | OV Helsingborg HK | 8 | 2 | 3 | 3 | −14 | 7 |
| 11 | Önnereds HK | 9 | 2 | 2 | 5 | −10 | 6 |
| 12 | Lugi HF | 9 | 2 | 1 | 6 | −16 | 5 |
| 13 | Skånela IF | 9 | 2 | 0 | 7 | −30 | 4 |
| 14 | IF Hallby HK | 8 | 0 | 1 | 7 | −40 | 1 |