Hoppa till innehållet
Matchfokus
Tabeller

Ställningen i serierna vi bevakar

Fotboll, hockey och handboll i samma vy. En serie som inte har startat visas som en laglista, inte som en ställning.

Fotboll

Allsvenskan 2026

Placering Lag S VOF MS P
1 Hammarby 28 1846 +37 58
2 IK Sirius FK 27 1845 +24 58
3 Djurgården 27 1647 +30 52
4 BK Häcken 27 13104 +18 49
5 IF Elfsborg 28 12106 +11 46
6 Västerås SK FK 27 1359 +2 44
7 Malmö FF 27 12411 +6 40
8 AIK 27 1089 −4 38
9 IFK Göteborg 27 1089 −10 38
10 GAIS 27 10710 +7 37
11 IF Brommapojkarna 27 9711 −5 34
12 Mjällby AIF 27 6912 −13 27
13 Kalmar FF 27 6516 −19 23
14 Degerfors IF 27 5517 −24 20
15 Örgryte IS Fotboll 27 4716 −27 19
16 Halmstad 27 4518 −33 17

Streck: europaplats, kval neråt, nedflyttning.

Superettan 2026

Placering Lag S VOF MS P
1 IFK Norrköping FK 29 2054 +43 65
2 Falkenbergs FF 29 1667 +15 54
3 Varbergs BoIS FC 29 1397 +11 48
4 Östersund 29 12125 +9 48
5 Landskrona BoIS 29 1388 +14 47
6 IK Oddevold 29 1298 +12 45
7 Östers IF 29 14312 +4 45
8 Nordic United FC 29 1199 −4 42
9 Sandvikens IF 29 11810 +9 41
10 IFK Värnamo 29 10514 −10 35
11 Helsingborgs IF 29 8813 −14 32
12 Ljungskile SK Herrfotboll 29 71012 −5 31
13 Örebro 29 61112 −12 29
14 Norrby IF 29 51212 −13 27
15 IK Brage 29 6815 −11 26
16 GIF Sundsvall 29 6122 −48 19

Streck: uppflyttning, kvalplats, kval neråt, nedflyttning.

Hockey

SHL 2026/27

Placering Lag S VÖVÖFF MS P
1 Färjestad BK 14 12110 +41 39
2 Skellefteå AIK 14 9122 +21 31
3 Frölunda HC 16 9205 +16 31
4 IF Malmö Redhawks 14 6233 +12 25
5 Rögle BK 15 6216 +3 23
6 Örebro HK 14 6125 −8 22
7 Luleå HF 14 5135 −1 20
8 Djurgårdens IF 15 4326 −8 20
9 Timrå IK 14 4316 −4 19
10 IF Björklöven 14 5108 −17 17
11 Brynäs IF 14 4118 +1 15
12 Växjö Lakers HC 14 4118 −14 15
13 Linköping HC 14 3119 −24 12
14 HV 71 14 1247 −18 11

Streck: 1–6 direkt till kvartsfinal, 7–10 åttondelsfinal, 13–14 play-out.

Hockeyallsvenskan 2026/27

Placering Lag S VÖVÖFF MS P
1 AIK 17 11312 +21 40
2 Leksands IF 16 11113 +30 36
3 Kalmar HC 17 9233 +12 34
4 MoDo Hockey 17 7523 +10 33
5 Södertälje SK 17 9125 +11 31
6 IK Oskarshamn 18 8217 +8 29
7 Mora IK 16 7036 +10 24
8 BIK Karlskoga 17 6137 −10 23
9 Almtuna IS 17 6218 −11 23
10 Västerås IK 17 5237 −2 22
11 Östersunds IK 17 3446 −9 21
12 Vimmerby HC 16 2239 −18 13
13 Nybro Vikings IF 17 32012 −21 13
14 Visby/Roma HK 17 31112 −31 12

Streck: 1–6 direkt till kvartsfinal, 7–10 åttondelsfinal, 13–14 kvalserie.

NHL 2026/27

Metropolitan

Placering Lag S VFÖF MS P
1 Carolina Hurricanes 18 1332 +26 28
8 New Jersey Devils 16 1150 +10 22
14 New York Rangers 17 971 +2 19
21 Washington Capitals 14 860 +1 16
22 New York Islanders 15 762 −1 16
27 Columbus Blue Jackets 15 780 −7 14
29 Pittsburgh Penguins 16 592 −7 12
30 Philadelphia Flyers 18 4104 −22 12

Central

Placering Lag S VFÖF MS P
2 Minnesota Wild 18 1233 +21 27
9 Utah Mammoth 17 1061 +2 21
11 Colorado Avalanche 17 962 +12 20
12 Dallas Stars 16 952 +7 20
17 Nashville Predators 16 745 −1 19
23 St. Louis Blues 16 772 −1 16
24 Winnipeg Jets 17 683 −15 15
31 Chicago Blackhawks 17 4121 −30 9

Atlantic

Placering Lag S VFÖF MS P
3 Boston Bruins 17 1241 +24 25
6 Montréal Canadiens 16 1033 +6 23
7 Tampa Bay Lightning 15 1032 +10 22
10 Ottawa Senators 17 1061 +2 21
13 Florida Panthers 16 952 +5 20
18 Buffalo Sabres 16 853 −4 19
19 Toronto Maple Leafs 17 872 +6 18
20 Detroit Red Wings 17 773 −3 17

Pacific

Placering Lag S VFÖF MS P
4 Edmonton Oilers 17 1133 +18 25
5 Vegas Golden Knights 18 1152 +10 24
15 Seattle Kraken 15 951 +1 19
16 Anaheim Ducks 17 971 0 19
25 Calgary Flames 17 791 −18 15
26 San Jose Sharks 18 7101 −20 15
28 Los Angeles Kings 14 572 −4 12
32 Vancouver Canucks 18 3141 −30 7

Handboll

Handbollsligan 2026/27

Placering Lag S VOF MS P
1 HK Malmö 9 612 +16 13
2 Ystads IF HF 8 512 +29 11
3 IK Sävehof 7 511 +21 11
4 Amo HK 9 513 +14 11
5 Alingsås HK 8 503 +20 10
6 IFK Skövde HK 8 422 +7 10
7 Hammarby IF HF 9 423 +6 10
8 IFK Kristianstad 7 502 +4 10
9 HF Karlskrona 8 314 −7 7
10 OV Helsingborg HK 8 233 −14 7
11 Önnereds HK 9 225 −10 6
12 Lugi HF 9 216 −16 5
13 Skånela IF 9 207 −30 4
14 IF Hallby HK 8 017 −40 1
Till matchöversikten